| Сграда | Вход | Обект | № | Застроена площ (ЗП) |
ЗП с Общи части |
Тип обект | Схема на плащане | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Договор/Акт 14/Акт 15/РП | |||||||||
| 50/30/10/10 | |||||||||
| м2 | м2 | € | |||||||
| 1 | апартамент* | 101 | 42.78 | 49.52 | едностаен | продаден | разпределение | ||
| 1 | апартамент* | 1 | 105.29 | 122.66 | тристаен | продаден | разпределение | ||
| 1 | апартамент* | 2 | 108.21 | 126.11 | тристаен | 279 500 | свободен | разпределение | |
| 1 | апартамент* | 3 | 108.21 | 125.95 | тристаен | продаден | разпределение | ||
| 1 | апартамент* | 4 | 132.80 | 153.67 | тристаен | 348 900 | свободен | разпределение | |
| 1 | апартамент* | 5 | 78.52 | 90.68 | двустаен | продаден | разпределение | ||
| 1 | апартамент* | 6 | 69.35 | 80.49 | двустаен | продаден | разпределение | ||
| 1 | апартамент* | 7 | 143.33 | 168.03 | четиристаен | продаден | разпределение | ||
| 1 | апартамент | 8 | 99.87 | 118.10 | тристаен | 319 800 | свободен | разпределение | |
| 1 | апартамент | 9 | 99.87 | 118.10 | тристаен | 314 300 | свободен | разпределение | |
| 1 | апартамент | 10 | 98.71 | 116.72 | тристаен | 310 800 | свободен | разпределение | |
| 1 | апартамент | 11 | 118.44 | 140.05 | тристаен | 387 300 | свободен | разпределение | |
| 1 | апартамент* | 12 | 126.78 | 147.22 | тристаен | продаден | разпределение | ||
| 1 | апартамент* | 13 | 109.76 | 127.43 | тристаен | продаден | разпределение | ||
| 1 | апартамент | 14 | 68.40 | 80.88 | двустаен | 191 200 | свободен | разпределение | |
| 1 | апартамент | 15 | 65.14 | 77.03 | двустаен | продаден | разпределение | ||
| 1 | апартамент | 16 | 137.47 | 162.56 | четиристаен | продаден | разпределение | ||
| 1 | апартамент | 17 | 99.87 | 118.10 | тристаен | 333 300 | свободен | разпределение | |
| 1 | апартамент | 18 | 99.87 | 118.10 | тристаен | 326 400 | свободен | разпределение | |
| 1 | апартамент | 19 | 98.71 | 116.72 | тристаен | 322 700 | свободен | разпределение | |
| 1 | апартамент | 20 | 118.44 | 140.05 | тристаен | продаден | разпределение | ||
| 1 | апартамент | 21 | 114.26 | 135.11 | тристаен | 334 900 | свободен | разпределение | |
| 1 | апартамент | 22 | 97.04 | 114.75 | тристаен | 271 600 | свободен | разпределение | |
| 1 | апартамент | 23 | 68.40 | 80.88 | двустаен | продаден | разпределение | ||
| 1 | апартамент | 24 | 65.14 | 77.03 | двустаен | 182 300 | свободен | разпределение | |
| 1 | апартамент | 25 | 137.47 | 162.56 | четиристаен | продаден | разпределение | ||
| 1 | апартамент | 26 | 99.87 | 118.10 | тристаен | 333 300 | свободен | разпределение | |
| 1 | апартамент | 27 | 99.87 | 118.10 | тристаен | 326 400 | свободен | разпределение | |
| 1 | апартамент | 28 | 98.71 | 116.72 | тристаен | продаден | разпределение | ||
| 1 | апартамент | 29 | 118.44 | 140.05 | тристаен | продаден | разпределение | ||
| 1 | апартамент | 30 | 114.26 | 135.11 | тристаен | продаден | разпределение | ||
| 1 | апартамент | 31 | 97.04 | 114.75 | тристаен | 279 600 | свободен | разпределение | |
| 1 | апартамент** | 32 | 70.50 | 82.17 | двустаен | 199 800 | свободен | разпределение | |
| 1 | апартамент** | 33 | 67.02 | 78.18 | двустаен | 190 600 | свободен | разпределение | |
| 1 | апартамент** | 34 | 262.42 | 295.78 | четиристаен | 650 500 | свободен | разпределение | |
| 1 | апартамент** | 35 | 148.51 | 169.97 | тристаен | 451 200 | свободен | разпределение | |
| 1 | апартамент** | 36 | 192.70 | 218.40 | четиристаен | продаден | разпределение | ||
| 1 | апартамент** | 37 | 145.98 | 167.94 | тристаен | 420 800 | свободен | разпределение | |
| 1 | апартамент** | 38 | 75.78 | 87.99 | двустаен | 212 000 | свободен | разпределение | |
| 2 | 1 | апартамент* | 1 | 150.80 | 175.92 | тристаен | 340 000 | свободен | разпределение |
| 2 | 1 | апартамент* | 2 | 159.67 | 186.25 | тристаен | продаден | разпределение | |
| 2 | 1 | апартамент* | 3 | 151.27 | 173.79 | тристаен | 336 600 | свободен | разпределение |
| 2 | 1 | апартамент | 4 | 69.23 | 82.56 | двустаен | продаден | разпределение | |
| 2 | 1 | апартамент | 5 | 74.87 | 89.28 | двустаен | продаден | разпределение | |
| 2 | 1 | апартамент* | 6 | 122.89 | 144.54 | тристаен | 342 400 | свободен | разпределение |
| 2 | 1 | апартамент | 7 | 109.71 | 130.83 | тристаен | 353 000 | свободен | разпределение |
| 2 | 1 | апартамент | 8 | 69.23 | 82.56 | двустаен | продаден | разпределение | |
| 2 | 1 | апартамент | 9 | 74.87 | 89.28 | двустаен | продаден | разпределение | |
| 2 | 1 | апартамент | 10 | 108.58 | 129.48 | тристаен | 342 000 | свободен | разпределение |
| 2 | 1 | апартамент | 11 | 109.71 | 130.83 | тристаен | продаден | разпределение | |
| 2 | 1 | апартамент | 12 | 69.23 | 82.56 | двустаен | продаден | разпределение | |
| 2 | 1 | апартамент | 13 | 74.87 | 89.28 | двустаен | продаден | разпределение | |
| 2 | 1 | апартамент | 14 | 108.58 | 129.48 | тристаен | продаден | разпределение | |
| 2 | 1 | апартамент** | 15 | 195.59 | 226.81 | четиристаен | 553 000 | свободен | разпределение |
| 2 | 1 | апартамент** | 16 | 81.96 | 95.89 | двустаен | продаден | разпределение | |
| 2 | 1 | апартамент** | 17 | 114.00 | 134.46 | тристаен | резервиран | разпределение | |
| 2 | 2 | апартамент* | 1 | 159.67 | 186.25 | тристаен | 403 500 | свободен | разпределение |
| 2 | 2 | апартамент* | 2 | 180.00 | 206.89 | тристаен | 423 500 | свободен | разпределение |
| 2 | 2 | апартамент* | 3 | 122.89 | 144.54 | тристаен | 346 800 | свободен | разпределение |
| 2 | 2 | апартамент | 4 | 74.87 | 89.28 | двустаен | 246 100 | свободен | разпределение |
| 2 | 2 | апартамент | 5 | 69.23 | 82.56 | двустаен | продаден | разпределение | |
| 2 | 2 | апартамент* | 6 | 129.85 | 153.32 | тристаен | 374 500 | свободен | разпределение |
| 2 | 2 | апартамент | 7 | 108.58 | 129.48 | тристаен | 353 600 | свободен | разпределение |
| 2 | 2 | апартамент | 8 | 74.87 | 89.28 | двустаен | 256 100 | свободен | разпределение |
| 2 | 2 | апартамент | 9 | 69.23 | 82.56 | двустаен | 241 500 | свободен | разпределение |
| 2 | 2 | апартамент | 10 | 122.31 | 145.86 | тристаен | продаден | разпределение | |
| 2 | 2 | апартамент | 11 | 108.58 | 129.48 | тристаен | 349 200 | свободен | разпределение |
| 2 | 2 | апартамент | 12 | 74.87 | 89.28 | двустаен | 256 100 | свободен | разпределение |
| 2 | 2 | апартамент | 13 | 69.23 | 82.56 | двустаен | резервиран | разпределение | |
| 2 | 2 | апартамент | 14 | 122.31 | 145.86 | тристаен | 413 800 | свободен | разпределение |
| 2 | 2 | апартамент** | 15 | 114.00 | 134.46 | тристаен | продаден | разпределение | |
| 2 | 2 | апартамент** | 16 | 86.59 | 101.27 | двустаен | 287 700 | свободен | разпределение |
| 2 | 2 | апартамент** | 17 | 195.44 | 226.58 | четиристаен | продаден | разпределение | |
| 3 | апартамент* | 101 | 68.99 | 87.72 | двустаен | продаден | разпределение | ||
| 3 | апартамент* | 1 | 110.59 | 139.97 | тристаен | 298 100 | свободен | разпределение | |
| 3 | апартамент* | 2 | 113.01 | 142.72 | тристаен | 296 900 | свободен | разпределение | |
| 3 | апартамент* | 3 | 113.01 | 143.12 | тристаен | продаден | разпределение | ||
| 3 | апартамент* | 4 | 77.78 | 97.65 | двустаен | продаден | разпределение | ||
| 3 | апартамент* | 5 | 118.22 | 149.73 | тристаен | 329 700 | свободен | разпределение | |
| 3 | апартамент | 6 | 111.17 | 144.78 | тристаен | 303 900 | свободен | разпределение | |
| 3 | апартамент | 7 | 97.70 | 127.24 | тристаен | 319 800 | свободен | разпределение | |
| 3 | апартамент | 8 | 67.56 | 87.99 | двустаен | 230 600 | свободен | разпределение | |
| 3 | апартамент | 9 | 69.00 | 89.86 | двустаен | 235 600 | свободен | разпределение | |
| 3 | апартамент | 10 | 100.12 | 130.39 | тристаен | 334 600 | свободен | разпределение | |
| 3 | апартамент | 11 | 67.56 | 87.99 | двустаен | продаден | разпределение | ||
| 3 | апартамент | 12 | 69.00 | 89.86 | двустаен | 240 500 | свободен | разпределение | |
| 3 | апартамент | 13 | 92.07 | 119.91 | тристаен | продаден | разпределение | ||
| 3 | апартамент | 14 | 109.54 | 142.66 | тристаен | продаден | разпределение | ||
| 3 | апартамент | 15 | 97.70 | 127.24 | тристаен | 333 600 | свободен | разпределение | |
| 3 | апартамент | 16 | 67.56 | 87.99 | двустаен | продаден | разпределение | ||
| 3 | апартамент | 17 | 69.00 | 89.86 | двустаен | продаден | разпределение | ||
| 3 | апартамент | 18 | 100.12 | 130.39 | тристаен | 348 800 | свободен | разпределение | |
| 3 | апартамент | 19 | 67.56 | 87.99 | двустаен | 242 800 | свободен | разпределение | |
| 3 | апартамент | 20 | 69.00 | 89.86 | двустаен | 248 200 | свободен | разпределение | |
| 3 | апартамент | 21 | 92.07 | 119.91 | тристаен | 288 300 | свободен | разпределение | |
| 3 | апартамент | 22 | 109.54 | 142.66 | тристаен | 350 700 | свободен | разпределение | |
| 3 | апартамент | 23 | 97.70 | 127.24 | тристаен | 333 600 | свободен | разпределение | |
| 3 | апартамент | 24 | 67.56 | 87.99 | двустаен | продаден | разпределение | ||
| 3 | апартамент | 25 | 69.00 | 89.86 | двустаен | продаден | разпределение | ||
| 3 | апартамент | 26 | 100.12 | 130.39 | тристаен | 348 800 | свободен | разпределение | |
| 3 | апартамент | 27 | 67.56 | 87.99 | двустаен | продаден | разпределение | ||
| 3 | апартамент | 28 | 69.00 | 89.86 | двустаен | 248 200 | свободен | разпределение | |
| 3 | апартамент | 29 | 92.07 | 119.91 | тристаен | продаден | разпределение | ||
| 3 | апартамент** | 30 | 186.61 | 226.35 | тристаен | 464 600 | свободен | разпределение | |
| 3 | апартамент** | 31 | 140.53 | 175.41 | тристаен | продаден | разпределение | ||
| 3 | апартамент** | 32 | 139.83 | 174.09 | тристаен | продаден | разпределение | ||
| 3 | апартамент** | 33 | 125.38 | 156.30 | тристаен | 410 200 | свободен | разпределение | |
| 3 | апартамент** | 34 | 119.45 | 150.32 | тристаен | 378 400 | свободен | разпределение | |
| 4 | апартамент | 1 | 71.63 | 82.51 | двустаен | 194 900 | свободен | разпределение | |
| 4 | апартамент | 2 | 69.65 | 80.23 | двустаен | 198 900 | свободен | разпределение | |
| 4 | апартамент | 3 | 69.65 | 80.23 | двустаен | 198 900 | свободен | разпределение | |
| 4 | апартамент | 4 | 70.75 | 81.49 | двустаен | 201 900 | свободен | разпределение | |
| 4 | апартамент | 5 | 121.60 | 140.07 | тристаен | 330 900 | свободен | разпределение | |
| 4 | апартамент | 6 | 71.63 | 82.51 | двустаен | 228 700 | свободен | разпределение | |
| 4 | апартамент | 7 | 69.65 | 80.23 | двустаен | 222 400 | свободен | разпределение | |
| 4 | апартамент | 8 | 69.65 | 80.23 | двустаен | 222 400 | свободен | разпределение | |
| 4 | апартамент | 9 | 70.75 | 81.49 | двустаен | 225 900 | свободен | разпределение | |
| 4 | апартамент | 10 | 123.65 | 142.43 | тристаен | 402 700 | свободен | разпределение | |
| 4 | апартамент | 11 | 69.01 | 79.49 | двустаен | продаден | разпределение | ||
| 4 | апартамент | 12 | 58.67 | 67.58 | двустаен | продаден | разпределение | ||
| 4 | апартамент | 13 | 58.34 | 67.20 | двустаен | продаден | разпределение | ||
| 4 | апартамент | 14 | 67.18 | 77.38 | двустаен | продаден | разпределение | ||
| 4 | апартамент | 15 | 71.63 | 82.51 | двустаен | 247 900 | свободен | разпределение | |
| 4 | апартамент | 16 | 69.65 | 80.23 | двустаен | 241 000 | свободен | разпределение | |
| 4 | апартамент | 17 | 69.65 | 80.23 | двустаен | продаден | разпределение | ||
| 4 | апартамент | 18 | 70.75 | 81.49 | двустаен | 244 800 | свободен | разпределение | |
| 4 | апартамент | 19 | 123.65 | 142.43 | тристаен | продаден | разпределение | ||
| 4 | апартамент** | 20 | 172.48 | 194.61 | тристаен | продаден | разпределение | ||
| 4 | апартамент** | 21 | 205.79 | 230.64 | четиристаен | 610 000 | свободен | разпределение |
Забележка:
1. Размерът на общите части и на застроените площи може да претърпи минимални корекции.
2. Апартаментите в сграда 1 се предлагат задължително с изба и гараж по Ваш избор.
Апартаментите в сграда 2 и сграда 4 се предлагат задължително с изба по Ваш избор.
* Към цената на всички апартаменти със зимни градини ще бъде добавена себестойността на остъкляване тип плъзгане, изчислена към момента на сключване на предварителния договор
**Към цената на всички апартаменти с покривни тераси ще бъде добавена себестойността на слънцезащитни съоръжения тип пергола, изчислена към момента на сключване на предварителния договор.
