Етаж 2 - Сграда 4 ДАРА
Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.
| Обект | № | Застроена площ (ЗП) |
ЗП с Общи части |
Тип обект | Схема на плащане | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Договор/Акт 14/Акт 15/РП | ||||||
| 50/30/10/10 | ||||||
| м2 | м2 | € | ||||
| апартамент | 11 | 69.01 | 79.49 | двустаен | продаден | |
| апартамент | 12 | 58.67 | 67.58 | двустаен | продаден | |
| апартамент | 13 | 58.34 | 67.20 | двустаен | продаден | |
| апартамент | 14 | 67.18 | 77.38 | двустаен | продаден | |
| апартамент | 15 | 71.63 | 82.51 | двустаен | 247 900 | свободен |
| апартамент | 16 | 69.65 | 80.23 | двустаен | 241 000 | свободен |
| апартамент | 17 | 69.65 | 80.23 | двустаен | продаден | |
| апартамент | 18 | 70.75 | 81.49 | двустаен | 244 800 | свободен |
| апартамент | 19 | 123.65 | 142.43 | тристаен | продаден |
Забележка:
1. Размерът на общите части и на застроените площи може да претърпи минимални корекции.
2. Апартаментите се предлагат задължително с изба по Ваш избор.
**Към цената на всички апартаменти с покривни тераси ще бъде добавена себестойността на слънцезащитни съоръжения тип пергола, изчислена към момента на сключване на предварителния договор.
