Етаж 1 - Сграда 4 ДАРА
Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.
| Обект | № | Застроена площ (ЗП) |
ЗП с Общи части |
Тип обект | Схема на плащане | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Договор/Акт 14/Акт 15/РП | ||||||
| 50/30/10/10 | ||||||
| м2 | м2 | € | ||||
| апартамент | 6 | 71.63 | 82.51 | двустаен | 228 700 | свободен |
| апартамент | 7 | 69.65 | 80.23 | двустаен | 222 400 | свободен |
| апартамент | 8 | 69.65 | 80.23 | двустаен | 222 400 | свободен |
| апартамент | 9 | 70.75 | 81.49 | двустаен | 225 900 | свободен |
| апартамент | 10 | 123.65 | 142.43 | тристаен | 402 700 | свободен |
Забележка:
1. Размерът на общите части и на застроените площи може да претърпи минимални корекции.
2. Апартаментите се предлагат задължително с изба по Ваш избор.
**Към цената на всички апартаменти с покривни тераси ще бъде добавена себестойността на слънцезащитни съоръжения тип пергола, изчислена към момента на сключване на предварителния договор.
