Етаж 2 - Сграда 3 СЕВА
Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.
| Обект | № | Застроена площ (ЗП) |
ЗП с Общи части |
Тип обект | Схема на плащане | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Договор/Акт 14/Акт 15/РП | ||||||
| 50/30/10/10 | ||||||
| м2 | м2 | € | ||||
| апартамент | 14 | 109.54 | 142.66 | тристаен | продаден | |
| апартамент | 15 | 97.70 | 127.24 | тристаен | 333 600 | свободен |
| апартамент | 16 | 67.56 | 87.99 | двустаен | продаден | |
| апартамент | 17 | 69.00 | 89.86 | двустаен | продаден | |
| апартамент | 18 | 100.12 | 130.39 | тристаен | 348 800 | свободен |
| апартамент | 19 | 67.56 | 87.99 | двустаен | 242 800 | свободен |
| апартамент | 20 | 69.00 | 89.86 | двустаен | 248 200 | свободен |
| апартамент | 21 | 92.07 | 119.91 | тристаен | 288 300 | свободен |
Забележка:
Размерът на общите части и на застроените площи може да претърпи минимални корекции.
* Към цената на всички апартаменти със зимни градини ще бъде добавена себестойността на остъкляване тип плъзгане, изчислена към момента на сключване на предварителния договор.
**Към цената на всички апартаменти с покривни тераси ще бъде добавена себестойността на слънцезащитни съоръжения тип пергола, изчислена към момента на сключване на предварителния договор.
