Етаж 4 - Сграда 1 НЕДА
Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.
| Обект | № | Застроена площ (ЗП) |
ЗП с Общи части |
Тип обект | Схема на плащане | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Договор/Акт 14/Акт 15/РП | ||||||
| 50/30/10/10 | ||||||
| м2 | м2 | € | ||||
| апартамент** | 32 | 70.50 | 82.17 | двустаен | 199 800 | свободен |
| апартамент** | 33 | 67.02 | 78.18 | двустаен | 190 600 | свободен |
| апартамент** | 34 | 262.42 | 295.78 | четиристаен | 650 500 | свободен |
| апартамент** | 35 | 148.51 | 169.97 | тристаен | 451 200 | свободен |
| апартамент** | 36 | 192.70 | 218.40 | четиристаен | продаден | |
| апартамент** | 37 | 145.98 | 167.94 | тристаен | 420 800 | свободен |
| апартамент** | 38 | 75.78 | 87.99 | двустаен | 212 000 | свободен |
Забележка:
1. Размерът на общите части и на застроените площи може да претърпи минимални корекции.
2. Апартаментите се предлагат задължително с изба и гараж по Ваш избор.
* Към цената на всички апартаменти със зимни градини ще бъде добавена себестойността на остъкляване тип плъзгане, изчислена към момента на сключване на предварителния договор.
**Към цената на всички апартаменти с покривни тераси ще бъде добавена себестойността на слънцезащитни съоръжения тип пергола, изчислена към момента на сключване на предварителния договор.
