| Ниво | Паркомясто № | Чиста площ | Схема на плащане - 70/30 | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Договор/Въвеждане в експлоатация | ||||
| м2 | € | |||
| -1 | 34 | 19.76 | 45 000 | свободен |
| -1 | 59 | 19.83 | 53 000 | свободен |
| -3 | 149 | 55.46 | 97 000 | свободен |
| -3 | 153 | 27.48 | 42 600 | свободен |
| -3 | 158 | 16.16 | 39 100 | свободен |
| -3 | 159 | 15.35 | 33 800 | свободен |
| -3 | 181 | 13.93 | 38 100 | свободен |
| -3 | 196 | 17.46 | 37 500 | свободен |
*Забележка: Самостоятелен обект за творческа и проектантска дейност
**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.

