| Ниво | Паркомясто № | Чиста площ | Схема на плащане - 70/30 | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Договор/Въвеждане в експлоатация | ||||
| м2 | € | |||
| -1 | 59 | 19.83 | 58 300 | свободен |
| -3 | 149 | 55.46 | 97 000 | свободен |
| -3 | 153 | 27.48 | 46 900 | свободен |
| -3 | 158 | 16.16 | 43 000 | свободен |
| -3 | 159 | 15.35 | 37 200 | свободен |
| -3 | 181 | 13.93 | 41 900 | свободен |
| -3 | 196 | 17.46 | 42 400 | свободен |
*Забележка: Самостоятелен обект за творческа и проектантска дейност
**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.

