| Ниво | Паркомясто № | Чиста площ | Схема на плащане - 70/30 | Статус |
|---|---|---|---|---|
| Договор/Въвеждане в експлоатация | ||||
| м2 | € | |||
| -1 | 1 | 13.40 | продаден | |
| -1 | 2 | 13.94 | продаден | |
| -1 | 3 | 13.94 | продаден | |
| -1 | 4 | 13.94 | продаден | |
| -1 | 5 | 13.94 | продаден | |
| -1 | 6 | 13.94 | продаден | |
| -1 | 7 | 13.94 | продаден | |
| -1 | 8 | 13.94 | продаден | |
| -1 | 9 | 13.94 | продаден | |
| -1 | 10 | 13.94 | продаден | |
| -1 | 11 | 13.94 | продаден | |
| -1 | 12 | 13.94 | продаден | |
| -1 | 13 | 13.94 | продаден | |
| -1 | 14 | 13.94 | продаден | |
| -1 | 15 | 16.59 | продаден | |
| -1 | 16 | 27.30 | продаден | |
| -1 | 17 | 27.30 | продаден | |
| -1 | 18 | 28.88 | продаден | |
| -1 | 19 | 27.65 | продаден | |
| -1 | 20 | 23.86 | продаден | |
| -1 | 21 | 33.24 | продаден | |
| -1 | 22 | 37.02 | продаден | |
| -1 | 23 | 17.96 | продаден | |
| -1 | 24 | 15.69 | продаден | |
| -1 | 25 | 15.35 | продаден | |
| -1 | 26 | 20.61 | продаден | |
| -1 | 27 | 17.23 | продаден | |
| -1 | 28 | 17.23 | продаден | |
| -1 | 29 | 43.27 | продаден | |
| -1 | 32 | 29.23 | продаден | |
| -1 | 33 | 34.93 | продаден | |
| -1 | 34 | 19.76 | 45 000 | свободен |
| -1 | 35 | 23.07 | продаден | |
| -1 | 36 | 15.81 | продаден | |
| -1 | 37 | 20.24 | продаден | |
| -1 | 38 | 20.10 | продаден | |
| -1 | 39 | 14.43 | продаден | |
| -1 | 40 | 14.37 | продаден | |
| -1 | 41 | 14.30 | продаден | |
| -1 | 42 | 14.23 | продаден | |
| -1 | 43 | 14.16 | продаден | |
| -1 | 44 | 14.09 | продаден | |
| -1 | 45 | 14.02 | продаден | |
| -1 | 46 | 16.28 | продаден | |
| -1 | 47 | 13.93 | продаден | |
| -1 | 48 | 13.19 | продаден | |
| -1 | 49 | 13.63 | продаден | |
| -1 | 50 | 13.52 | продаден | |
| -1 | 51 | 15.05 | продаден | |
| -1 | 52 | 14.94 | продаден | |
| -1 | 53 | 15.38 | продаден | |
| -1 | 54 | 22.82 | продаден | |
| -1 | 55 | 15.73 | продаден | |
| -1 | 56 | 13.38 | продаден | |
| -1 | 57 | 22.76 | продаден | |
| -1 | 59 | 19.83 | 53 000 | свободен |
| -1 | 60 | 15.51 | продаден | |
| -1 | 61 | 19.38 | продаден | |
| -1 | 62 | 21.17 | продаден | |
| -1 | 63 | 16.16 | продаден | |
| -1 | 64 | 20.02 | продаден | |
| -2 | 65 | 17.33 | продаден | |
| -2 | 66 | 13.94 | продаден | |
| -2 | 67 | 13.94 | продаден | |
| -2 | 68 | 13.94 | продаден | |
| -2 | 69 | 13.94 | продаден | |
| -2 | 70 | 13.94 | продаден | |
| -2 | 71 | 13.94 | продаден | |
| -2 | 72 | 13.94 | продаден | |
| -2 | 73 | 13.94 | продаден | |
| -2 | 74 | 13.94 | продаден | |
| -2 | 75 | 13.94 | продаден | |
| -2 | 76 | 13.94 | продаден | |
| -2 | 77 | 13.94 | продаден | |
| -2 | 78 | 13.94 | продаден | |
| -2 | 79 | 16.59 | продаден | |
| -2 | 80 | 27.30 | продаден | |
| -2 | 81 | 27.53 | продаден | |
| -2 | 82 | 28.86 | продаден | |
| -2 | 83 | 27.48 | продаден | |
| -2 | 84 | 23.79 | продаден | |
| -2 | 85 | 32.95 | продаден | |
| -2 | 86 | 38.31 | продаден | |
| -2 | 87 | 17.45 | продаден | |
| -2 | 88 | 15.30 | продаден | |
| -2 | 89 | 15.35 | продаден | |
| -2 | 90 | 28.56 | продаден | |
| -2 | 91 | 17.23 | продаден | |
| -2 | 92 | 17.23 | продаден | |
| -2 | 93 | 51.97 | продаден | |
| -2 | 96 | 29.23 | продаден | |
| -2 | 97 | 34.93 | продаден | |
| -2 | 98 | 19.76 | продаден | |
| -2 | 99 | 30.81 | продаден | |
| -2 | 100 | 15.81 | продаден | |
| -2 | 101 | 20.24 | продаден | |
| -2 | 102 | 20.10 | продаден | |
| -2 | 103 | 14.43 | продаден | |
| -2 | 104 | 14.37 | продаден | |
| -2 | 105 | 14.30 | продаден | |
| -2 | 106 | 14.23 | продаден | |
| -2 | 107 | 14.16 | продаден | |
| -2 | 108 | 14.09 | продаден | |
| -2 | 109 | 14.02 | продаден | |
| -2 | 110 | 16.28 | продаден | |
| -2 | 111 | 13.93 | продаден | |
| -2 | 112 | 13.27 | продаден | |
| -2 | 113 | 13.81 | продаден | |
| -2 | 114 | 14.35 | продаден | |
| -2 | 115 | 14.89 | продаден | |
| -2 | 116 | 15.42 | продаден | |
| -2 | 117 | 31.59 | продаден | |
| -2 | 118 | 26.37 | продаден | |
| -2 | 119 | 13.00 | продаден | |
| -2 | 120 | 13.00 | продаден | |
| -2 | 121 | 13.00 | продаден | |
| -2 | 122 | 13.00 | продаден | |
| -2 | 123 | 13.00 | продаден | |
| -2 | 124 | 13.00 | продаден | |
| -2 | 125 | 14.25 | продаден | |
| -2 | 126 | 17.73 | продаден | |
| -2 | 127 | 16.32 | продаден | |
| -2 | 128 | 17.54 | продаден | |
| -2 | 129 | 21.32 | продаден | |
| -2 | 130 | 21.88 | продаден | |
| -2 | 131 | 16.16 | продаден | |
| -2 | 132 | 20.02 | продаден | |
| -3 | 58 | 21.88 | продаден | |
| -3 | 133 | 17.33 | продаден | |
| -3 | 134 | 13.94 | продаден | |
| -3 | 135 | 13.94 | продаден | |
| -3 | 136 | 13.94 | продаден | |
| -3 | 137 | 13.94 | продаден | |
| -3 | 138 | 13.94 | продаден | |
| -3 | 139 | 13.94 | продаден | |
| -3 | 140 | 13.94 | продаден | |
| -3 | 141 | 13.94 | продаден | |
| -3 | 142 | 13.94 | продаден | |
| -3 | 143 | 13.94 | продаден | |
| -3 | 144 | 13.94 | продаден | |
| -3 | 145 | 13.94 | продаден | |
| -3 | 146 | 13.94 | продаден | |
| -3 | 147 | 20.26 | продаден | |
| -3 | 148 | 55.47 | продаден | |
| -3 | 149 | 55.46 | 97 000 | свободен |
| -3 | 150 | 27.30 | продаден | |
| -3 | 151 | 27.53 | продаден | |
| -3 | 152 | 28.86 | продаден | |
| -3 | 153 | 27.48 | 42 600 | свободен |
| -3 | 154 | 23.79 | продаден | |
| -3 | 155 | 31.21 | продаден | |
| -3 | 156 | 20.96 | продаден | |
| -3 | 157 | 80.06 | продаден | |
| -3 | 158 | 16.16 | 39 100 | свободен |
| -3 | 159 | 15.35 | 33 800 | свободен |
| -3 | 160 | 23.58 | продаден | |
| -3 | 161 | 17.23 | продаден | |
| -3 | 162 | 17.23 | продаден | |
| -3 | 163 | 43.27 | продаден | |
| -3 | 164 | 20.02 | продаден | |
| -3 | 165 | 44.71 | продаден | |
| -3 | 166 | 29.23 | продаден | |
| -3 | 167 | 34.93 | продаден | |
| -3 | 168 | 19.76 | продаден | |
| -3 | 169 | 30.81 | продаден | |
| -3 | 170 | 15.81 | продаден | |
| -3 | 171 | 20.24 | продаден | |
| -3 | 172 | 20.10 | продаден | |
| -3 | 173 | 14.43 | продаден | |
| -3 | 174 | 14.37 | продаден | |
| -3 | 175 | 14.30 | продаден | |
| -3 | 176 | 14.23 | продаден | |
| -3 | 177 | 14.16 | продаден | |
| -3 | 178 | 14.09 | продаден | |
| -3 | 179 | 14.02 | продаден | |
| -3 | 180 | 16.28 | продаден | |
| -3 | 181 | 13.93 | 38 100 | свободен |
| -3 | 182 | 13.27 | продаден | |
| -3 | 183 | 13.81 | продаден | |
| -3 | 184 | 14.35 | продаден | |
| -3 | 185 | 14.89 | продаден | |
| -3 | 186 | 15.42 | продаден | |
| -3 | 187 | 31.59 | продаден | |
| -3 | 188 | 26.37 | продаден | |
| -3 | 189 | 13.00 | продаден | |
| -3 | 190 | 13.00 | продаден | |
| -3 | 191 | 13.00 | продаден | |
| -3 | 192 | 13.00 | продаден | |
| -3 | 193 | 13.00 | продаден | |
| -3 | 194 | 13.00 | продаден | |
| -3 | 195 | 14.25 | продаден | |
| -3 | 196 | 17.46 | 37 500 | свободен |
| -3 | 197 | 20.21 | продаден | |
| -3 | 198 | 14.89 | продаден | |
| -3 | 199 | 21.87 | продаден | |
| -1 | 30, 31 | 44.71 | продаден | |
| -2 | 94, 95 | 36.02 | продаден |
*Забележка: Самостоятелен обект за творческа и проектантска дейност
**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.

