Обект | № | Тип обект | Застроена Площ (ЗП) |
ЗП с Общи части |
Схема на плащане Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване |
Статус | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/80 | 20/30/40/10 | 50/0/40/10 | 50/40/0/10 | 80/20 | |||||||
м2 | м2 | € | € | € | € | € | |||||
апартамент | 78 | двустаен | 60.01 | 72.73 | 160 200 | 149 200 | 147 700 | 143 600 | 142 300 | свободен | схема |
апартамент | 79 | тристаен | 93.37 | 113.07 | продаден | схема | |||||
апартамент | 80 | тристаен | 93.37 | 113.07 | продаден | схема | |||||
апартамент | 81 | тристаен | 85.87 | 104.07 | продаден | схема | |||||
апартамент | 82 | тристаен | 87.22 | 105.71 | продаден | схема | |||||
апартамент | 83 | двустаен | 56.43 | 68.39 | 144 700 | 134 700 | 133 400 | 129 700 | 128 400 | свободен | схема |
апартамент | 84 | двустаен | 59.86 | 72.55 | продаден | схема | |||||
апартамент | 85 | двустаен | 47.01 | 56.98 | 120 700 | 112 200 | 111 200 | 108 200 | 106 900 | свободен | схема |
апартамент | 86 | тристаен | 74.06 | 89.42 | 183 800 | 170 700 | 169 300 | 164 600 | 162 900 | свободен | схема |
апартамент | 87 | двустаен | 57.64 | 69.86 | продаден | схема | |||||
апартамент | 88 | тристаен | 88.53 | 107.30 | 212 200 | 197 300 | 195 500 | 190 100 | 188 100 | резервиран | схема |
**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.