Обект | № | Тип обект | Застроена Площ (ЗП) |
ЗП с Общи части |
Схема на плащане Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване |
Статус | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/80 | 20/30/40/10 | 50/0/40/10 | 50/40/0/10 | 80/20 | |||||||
м2 | м2 | € | € | € | € | € | |||||
апартамент | 67 | двустаен | 59.98 | 72.69 | 157 000 | 146 100 | 144 700 | 140 800 | 139 300 | свободен | схема |
апартамент | 68 | тристаен | 93.10 | 112.74 | продаден | схема | |||||
апартамент | 69 | тристаен | 93.10 | 112.74 | продаден | схема | |||||
апартамент | 70 | тристаен | 85.87 | 104.07 | продаден | схема | |||||
апартамент | 71 | тристаен | 87.22 | 105.71 | продаден | схема | |||||
апартамент | 72 | двустаен | 56.43 | 68.39 | 144 700 | 134 700 | 133 400 | 129 700 | 128 400 | резервиран | схема |
апартамент | 73 | двустаен | 59.86 | 72.55 | продаден | схема | |||||
апартамент | 74 | двустаен | 47.01 | 56.98 | продаден | схема | |||||
апартамент | 75 | тристаен | 74.06 | 89.41 | 176 900 | 164 400 | 162 900 | 158 400 | 156 800 | резервиран | схема |
апартамент | 76 | двустаен | 57.64 | 69.86 | 150 900 | 140 400 | 139 100 | 135 300 | 133 700 | свободен | схема |
апартамент | 77 | тристаен | 88.53 | 107.30 | 212 200 | 197 300 | 195 500 | 190 100 | 188 100 | свободен | схема |
**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.