*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.

Обект Тип обект Застроена
Площ (ЗП)
ЗП с Общи
части
Схема на плащане
Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване
Статус  
20/80 20/30/40/10 50/0/40/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
обект* 56 двустаен 59.98 72.69 продаден схема
обект* 57 тристаен 92.83 112.41 206 200 191 800 190 100 184 700 183 000 резервиран схема
обект* 58 тристаен 92.83 112.41 216 500 201 400 199 600 193 900 192 200 свободен схема
обект* 59 тристаен 85.87 104.07 200 700 186 600 184 800 179 700 177 900 свободен схема
обект* 60 тристаен 87.22 105.71 продаден схема
обект* 61 двустаен 56.43 68.39 137 700 127 900 126 800 123 300 122 100 свободен схема
обект* 62 двустаен 59.86 72.55 продаден схема
обект* 63 двустаен 47.01 56.98 продаден схема
обект* 64 тристаен 74.06 89.38 167 300 155 600 154 400 149 800 148 300 свободен схема
обект* 65 двустаен 57.64 69.86 143 400 133 500 132 200 128 500 127 200 свободен схема
обект* 66 тристаен 88.53 107.30 200 600 186 600 184 800 179 800 177 900 свободен схема

*Забележка: Самостоятелен обект за творческа и проектантска дейност.

**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.