Обект | № | Тип обект | Застроена Площ (ЗП) |
ЗП с Общи части |
Схема на плащане Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване |
Статус | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/80 | 20/30/40/10 | 50/0/40/10 | 50/40/0/10 | 80/20 | |||||||
м2 | м2 | € | € | € | € | € | |||||
обект* | 45 | двустаен | 59.98 | 72.69 | 136 300 | 126 800 | 125 800 | 122 200 | 121 100 | свободен | схема |
обект* | 46 | тристаен | 92.56 | 112.08 | 215 800 | 200 900 | 199 000 | 193 500 | 191 500 | свободен | схема |
обект* | 47 | тристаен | 92.56 | 112.08 | 208 100 | 193 600 | 191 900 | 186 600 | 184 600 | свободен | схема |
обект* | 48 | тристаен | 85.87 | 104.07 | 186 200 | 173 500 | 171 900 | 167 100 | 165 500 | свободен | схема |
обект* | 49 | тристаен | 87.22 | 105.71 | 192 700 | 179 400 | 177 700 | 172 700 | 171 000 | свободен | схема |
обект* | 50 | двустаен | 56.43 | 68.39 | продаден | схема | |||||
обект* | 51 | двустаен | 59.86 | 72.55 | продаден | схема | |||||
обект* | 52 | двустаен | 47.01 | 56.98 | продаден | схема | |||||
обект* | 53 | тристаен | 74.06 | 89.36 | продаден | схема | |||||
обект* | 54 | двустаен | 57.64 | 69.86 | продаден | схема | |||||
обект* | 55 | тристаен | 88.53 | 107.30 | продаден | схема |
*Забележка: Самостоятелен обект за творческа и проектантска дейност.
**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.