Обект | № | Тип обект | Застроена Площ (ЗП) |
ЗП с Общи части |
Схема на плащане Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване |
Статус | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/80 | 20/30/40/10 | 50/0/40/10 | 50/40/0/10 | 80/20 | |||||||
м2 | м2 | € | € | € | € | € | |||||
обект* | 23 | двустаен | 59.98 | 72.69 | 136 300 | 126 800 | 125 800 | 122 200 | 121 100 | свободен | схема |
обект* | 24 | тристаен | 92.02 | 111.43 | 214 600 | 199 500 | 197 700 | 192 400 | 190 400 | свободен | схема |
обект* | 25 | тристаен | 92.02 | 111.43 | 206 900 | 192 500 | 190 700 | 185 300 | 183 500 | свободен | схема |
обект* | 26 | тристаен | 85.87 | 104.07 | 182 500 | 169 800 | 168 200 | 163 400 | 161 800 | свободен | схема |
обект* | 27 | тристаен | 87.22 | 105.71 | 192 700 | 179 400 | 177 700 | 172 700 | 171 000 | свободен | схема |
обект* | 28 | двустаен | 56.43 | 68.39 | 128 400 | 119 300 | 118 200 | 115 000 | 113 900 | свободен | схема |
обект* | 29 | двустаен | 59.86 | 72.55 | 133 500 | 123 900 | 123 000 | 119 600 | 118 200 | свободен | схема |
обект* | 30 | двустаен | 47.01 | 56.98 | продаден | схема | |||||
обект* | 31 | тристаен | 74.06 | 89.30 | продаден | схема | |||||
обект* | 32 | двустаен | 57.64 | 69.86 | 130 900 | 122 000 | 121 100 | 117 500 | 116 200 | свободен | схема |
обект* | 33 | тристаен | 88.53 | 107.30 | 189 800 | 176 700 | 175 100 | 170 000 | 168 400 | свободен | схема |
*Забележка: Самостоятелен обект за творческа и проектантска дейност.
**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.