Обект | № | Тип обект | Застроена Площ (ЗП) |
ЗП с Общи части |
Схема на плащане Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване |
Статус | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/80 | 20/30/40/10 | 50/0/40/10 | 50/40/0/10 | 80/20 | |||||||
м2 | м2 | € | € | € | € | € | |||||
обект* | 12 | двустаен | 59.98 | 72.69 | 138 700 | 129 300 | 127 900 | 124 100 | 123 000 | свободен | схема |
обект* | 13 | тристаен | 91.75 | 111.10 | 217 500 | 202 300 | 200 700 | 194 800 | 192 800 | свободен | схема |
обект* | 14 | тристаен | 91.75 | 111.10 | 209 600 | 195 000 | 193 200 | 187 800 | 186 000 | свободен | схема |
обект* | 15 | тристаен | 85.87 | 104.07 | продаден | схема | |||||
обект* | 16 | тристаен | 87.22 | 105.71 | 195 700 | 182 000 | 180 500 | 175 400 | 173 500 | свободен | схема |
обект* | 17 | двустаен | 56.43 | 68.39 | 130 300 | 121 300 | 120 000 | 116 700 | 115 400 | свободен | схема |
обект* | 18 | двустаен | 59.86 | 72.55 | 135 700 | 126 200 | 125 300 | 121 600 | 120 300 | свободен | схема |
обект* | 19 | двустаен | 47.01 | 56.98 | продаден | схема | |||||
обект* | 20 | тристаен | 74.06 | 89.27 | 154 200 | 143 400 | 142 200 | 138 100 | 136 600 | свободен | схема |
обект* | 21 | двустаен | 57.64 | 69.86 | 133 400 | 123 800 | 122 900 | 119 300 | 118 100 | свободен | схема |
обект* | 22 | тристаен | 88.53 | 107.30 | 192 600 | 179 300 | 177 500 | 172 600 | 170 900 | свободен | схема |
*Забележка: Самостоятелен обект за творческа и проектантска дейност.
**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.