*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.

Обект Тип обект Застроена
Площ (ЗП)
ЗП с Общи
части
Схема на плащане
Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване
Статус  
20/80 20/30/40/10 50/0/40/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
обект* 1 двустаен 59.98 72.69 133 900 124 700 123 400 120 000 118 700 свободен схема
обект* 2 тристаен 91.48 110.78 210 600 196 000 194 300 188 700 186 800 свободен схема
обект* 3 тристаен 91.48 110.78 202 000 188 000 186 400 181 000 179 300 свободен схема
обект* 4 тристаен 85.87 104.07 178 100 165 700 164 200 159 600 158 100 свободен схема
обект* 5 тристаен 87.22 105.71 188 800 175 800 174 100 169 200 167 500 свободен схема
обект* 6 двустаен 56.43 68.39 126 100 117 500 116 400 113 100 111 800 свободен схема
обект* 7 двустаен 59.86 72.55 продаден схема
обект* 8 двустаен 47.01 56.98 продаден схема
обект* 9 тристаен 74.06 89.23 продаден схема
обект* 10 двустаен 57.64 69.86 128 700 119 600 118 700 115 300 114 100 резервиран схема
обект* 11 тристаен 88.53 107.30 186 000 172 900 171 600 166 700 165 000 свободен схема

*Забележка: Офис.

**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.