Обект | № | Тип обект | Застроена Площ (ЗП) |
ЗП с Общи части |
Схема на плащане Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване |
Статус | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/80 | 20/30/40/10 | 50/0/40/10 | 50/40/0/10 | 80/20 | |||||||
м2 | м2 | € | € | € | € | € | |||||
апартамент | 164 | двустаен | 60.14 | 72.73 | 180 400 | 167 900 | 166 500 | 161 600 | 160 100 | свободен | схема |
апартамент | 165 | тристаен | 95.52 | 115.67 | продаден | схема | |||||
апартамент | 166 | тристаен | 95.52 | 115.67 | продаден | схема | |||||
апартамент | 167 | тристаен | 85.87 | 104.07 | 249 900 | 232 500 | 230 500 | 224 100 | 221 700 | свободен | схема |
апартамент | 168 | тристаен | 87.22 | 105.71 | 253 900 | 236 000 | 234 000 | 227 400 | 225 000 | свободен | схема |
апартамент | 169 | двустаен | 56.43 | 68.39 | 166 400 | 154 700 | 153 500 | 149 100 | 147 500 | свободен | схема |
апартамент | 170 | двустаен | 59.86 | 72.55 | 176 500 | 164 200 | 162 700 | 158 100 | 156 500 | свободен | схема |
апартамент | 171 | четиристаен | 124.65 | 150.89 | продаден | схема | |||||
апартамент | 172 | двустаен | 57.64 | 69.86 | продаден | схема | |||||
апартамент | 173 | тристаен | 88.53 | 107.30 | 249 900 | 232 500 | 230 500 | 224 000 | 221 700 | свободен | схема |
**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.