*Забележка: Посочената квадратура на апартамента е застроена площ без включени общи части. Площите на стаите и мокрите помещения са без включени зидове.

Обект Тип обект Застроена
Площ (ЗП)
ЗП с Общи
части
Схема на плащане
Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване
Статус  
20/80 20/30/40/10 50/0/40/10 50/40/0/10 80/20
м2 м2
апартамент 154 двустаен 60.14 72.73 180 800 168 300 166 800 162 100 160 400 свободен схема
апартамент 155 тристаен 95.25 115.34 продаден схема
апартамент 156 тристаен 95.25 115.34 продаден схема
апартамент 157 тристаен 85.87 104.07 245 500 228 400 226 400 220 000 217 900 свободен схема
апартамент 158 тристаен 87.22 105.71 249 300 231 800 229 900 223 500 220 900 свободен схема
апартамент 159 двустаен 56.43 68.39 166 800 155 100 153 900 149 400 147 900 свободен схема
апартамент 160 двустаен 59.86 72.55 177 000 164 500 163 000 158 500 156 900 свободен схема
апартамент 161 четиристаен 124.65 150.89 355 700 331 000 328 000 318 900 315 400 свободен схема
апартамент 162 двустаен 57.64 69.86 173 600 161 600 160 200 155 700 154 100 свободен схема
апартамент 163 тристаен 88.53 107.30 245 400 228 300 226 300 220 000 217 700 свободен схема

**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.