Обект | № | Тип обект | Застроена Площ (ЗП) |
ЗП с Общи части |
Схема на плащане Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване |
Статус | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/80 | 20/30/40/10 | 50/0/40/10 | 50/40/0/10 | 80/20 | |||||||
м2 | м2 | € | € | € | € | € | |||||
апартамент | 144 | двустаен | 60.11 | 72.73 | продаден | схема | |||||
апартамент | 145 | тристаен | 94.98 | 115.03 | продаден | схема | |||||
апартамент | 146 | тристаен | 94.98 | 115.03 | продаден | схема | |||||
апартамент | 147 | тристаен | 85.87 | 104.07 | 231 600 | 215 800 | 213 900 | 208 100 | 205 900 | свободен | схема |
апартамент | 148 | тристаен | 87.22 | 105.71 | 235 200 | 219 200 | 217 300 | 211 200 | 209 100 | свободен | схема |
апартамент | 149 | двустаен | 56.43 | 68.39 | продаден | схема | |||||
апартамент | 150 | двустаен | 59.86 | 72.55 | 169 400 | 158 000 | 156 400 | 152 100 | 150 700 | свободен | схема |
апартамент | 151 | четиристаен | 124.65 | 150.89 | продаден | схема | |||||
апартамент | 152 | двустаен | 57.64 | 69.86 | продаден | схема | |||||
апартамент | 153 | тристаен | 88.53 | 107.30 | 232 900 | 217 100 | 215 100 | 209 300 | 207 200 | свободен | схема |
**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.