Обект | № | Тип обект | Застроена Площ (ЗП) |
ЗП с Общи части |
Схема на плащане Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване |
Статус | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/80 | 20/30/40/10 | 50/0/40/10 | 50/40/0/10 | 80/20 | |||||||
м2 | м2 | € | € | € | € | € | |||||
апартамент | 111 | двустаен | 60.05 | 72.73 | 171 600 | 159 800 | 158 400 | 153 900 | 152 500 | свободен | схема |
апартамент | 112 | тристаен | 94.18 | 114.05 | продаден | схема | |||||
апартамент | 113 | тристаен | 94.18 | 114.05 | продаден | схема | |||||
апартамент | 114 | тристаен | 85.87 | 104.07 | 230 600 | 214 800 | 212 900 | 207 100 | 204 900 | свободен | схема |
апартамент | 115 | тристаен | 87.22 | 105.71 | 234 200 | 218 200 | 216 200 | 210 200 | 208 100 | свободен | схема |
апартамент | 116 | двустаен | 56.43 | 68.39 | 157 900 | 147 100 | 145 900 | 141 800 | 140 400 | свободен | схема |
апартамент | 117 | двустаен | 59.86 | 72.55 | 167 400 | 156 000 | 154 300 | 150 000 | 148 600 | свободен | схема |
апартамент | 118 | двустаен | 47.01 | 56.98 | 120 900 | 112 400 | 111 400 | 108 400 | 107 100 | свободен | схема |
апартамент | 119 | тристаен | 74.06 | 89.48 | 185 900 | 173 200 | 171 500 | 166 900 | 165 000 | свободен | схема |
апартамент | 120 | двустаен | 57.64 | 69.86 | 164 400 | 153 100 | 151 900 | 147 500 | 146 000 | свободен | схема |
апартамент | 121 | тристаен | 88.53 | 107.30 | 230 700 | 214 900 | 213 000 | 207 200 | 205 000 | свободен | схема |
**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.