Обект | № | Тип обект | Застроена Площ (ЗП) |
ЗП с Общи части |
Схема на плащане Договор/Акт 14/Акт 15/Разрешение за ползване |
Статус | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/80 | 20/30/40/10 | 50/0/40/10 | 50/40/0/10 | 80/20 | |||||||
м2 | м2 | € | € | € | € | € | |||||
апартамент | 100 | двустаен | 60.03 | 72.73 | 169 000 | 157 300 | 155 900 | 151 400 | 149 900 | свободен | схема |
апартамент | 101 | тристаен | 93.91 | 113.72 | продаден | схема | |||||
апартамент | 102 | тристаен | 93.91 | 113.72 | продаден | схема | |||||
апартамент | 103 | тристаен | 85.87 | 104.07 | продаден | схема | |||||
апартамент | 104 | тристаен | 87.22 | 105.71 | продаден | схема | |||||
апартамент | 105 | двустаен | 56.43 | 68.39 | 155 800 | 144 900 | 143 700 | 139 600 | 138 200 | свободен | схема |
апартамент | 106 | двустаен | 59.86 | 72.55 | 165 300 | 153 900 | 152 300 | 148 000 | 146 600 | резервиран | схема |
апартамент | 107 | двустаен | 47.01 | 56.98 | 120 700 | 112 200 | 111 200 | 108 200 | 106 900 | свободен | схема |
апартамент | 108 | тристаен | 74.06 | 89.47 | продаден | схема | |||||
апартамент | 109 | двустаен | 57.64 | 69.86 | 162 400 | 151 100 | 149 800 | 145 500 | 143 900 | свободен | схема |
апартамент | 110 | тристаен | 88.53 | 107.30 | 228 600 | 212 800 | 210 800 | 205 000 | 202 900 | свободен | схема |
**Забележка: Размерът на общите части е приблизителен по предварително площообразуване. Обявените цени са окончателни, без значение от бъдещи промени в размера на общите части.